Wandelkaart 058 Sterzing und Umgebung - Vipiteno e dintorni | Kompass (9783991219774)
- ISBN / CODE: 9783991219774
- Editie: 2023
- Schaal: 1:25000
- Uitgever: Kompass
- Soort: Wandelkaart
- Taal: Engels, Duits, Italiaans
- Hoogte: 20.0 cm
- Breedte: 12.0 cm
- Dikte: 1.0 cm
- Gewicht: 165.0 g
- Uitvoering: Papier
- Bindwijze: -
- Beoordeling: 4,0 ★★★★★ (2 reviews) Schrijf een review
-
€ 14,50
Op voorraad. Voor 17.00 uur op werkdagen besteld, morgen in huis in Nederland Levertijd Belgie
Gratis verzending in Nederland vanaf €35,-
-
Producten op deze overzichtskaart:
Klik op een product om naar de pagina van dat product te gaan.
- Wandelkaart 041 Obervinschgau - Alta Val Venosta | Kompass
- Wandelkaart 043 Naturpark Texelgruppe - Meraner Höhenweg | Kompass
- Wandelkaart 044 Passeiertal - Val Passiria | Kompass
- Wandelkaart 045 Bruneck, Kronplatz | Kompass
- Wandelkaart 047 Naturpark Drei Zinnen - Parco Naturale Tre Cime di Lavaredo | Kompass
- Wandelkaart 050 Brixen und Umgebung - Bressanone e dintorni | Kompass
- Wandelkaart 051 Naturns - Latsch- Schnalstal | Kompass
- Wandelkaart 052 Ultental - Val d'Ultimo | Kompass
- Wandelkaart 053 Meran - Merano | Kompass
- Wandelkaart 054 Lana - Etschtal - Val d'Adige | Kompass
- Wandelkaart 056 Sarntaler Alpen - Monti Sarentini | Kompass
- Wandelkaart 057 Antholz, Gsies | Kompass
- Wandelkaart 058 Sterzing und Umgebung - Vipiteno e dintorni | Kompass
- Wandelkaart 059 Klausen und Umgebung - Chiusa e dintorni | Kompass
- Wandelkaart 067 Seiser Alm - Alpe di Siusi | Kompass
- Wandelkaart 068 Ritten - Renon | Kompass
- Wandelkaart 071 Alpi di Ledro - Valli Giudicarie | Kompass
- Wandelkaart 072 Nationalpark Stilfser Joch - Parco Nazionale dello Stelvio | Kompass
- Wandelkaart 074 Südtiroler Weinstraße - Unterland | Kompass
- Wandelkaart 076 Gröden - Seiser Alm - Val Gardena - Alpe di Siusi | Kompass
- Wandelkaart 077 Ortler - Cevedale | Kompass
- Wandelkaart 078 Südtiroler Weinstraße, Meran, Bozen | Kompass
- Wandelkaart 081 Pfunderer Berge - Monti di Fundres | Kompass
- Wandelkaart 082 Ahrntaler Berge - Monti della Valle Aurina | Kompass
- Wandelkaart 145 Pragser Dolomiten - Dolomiti di Braies | Kompass
- Wandelkaart 154 Bozen und Umgebung - Bolzano e Dintorni | Kompass
- Wandelkaart 51 Gadertal - Val Badia | Kompass
- Wandelkaart 616 Gröden - Val Gardena - Sella - Canazei | Kompass
- Wandelkaart 618 Fleimstal | Kompass
- Wandelkaart 635 Hochpustertal - Alta Pusteria | Kompass
- Wandelkaart 650 Val di Fassa Marmolada Dolomiti Fassane | Kompass
- Wandelkaart 651 Schlern, Rosengarten, Latemar | Kompass
- Wandelkaart 653 Pale di San Martino | Kompass
- Wandelkaart 670 Vinschgau - Val Venosta | Kompass
- Wandelkaart 671 Pustertal, Val Pusteria (3 Karten) | Kompass
- Wandelkaart 672 Dolomiten - Dolomiti - Dolomites | Kompass
Overzichtskaarten
Beschrijving
Reviews
Prima kaart om routes te plannen en op te navigeren. De hoeveelheid informatie voor toerisme is soms erg afleidend van wat belangrijk is op een kaart en kunnen de kaart snel out of date maken. Zoals hutten en campings die sluiten of verplaatsen.
★★★★★ door David 6 september 2022Vond u dit een nuttige review? (login om te beoordelen)
Wij hebben voor onze vakantie in Süd Tirol deze kaart 058 van Kompass gekocht en kaart 038 van Tabacco. Het zijn beide goed uitgevoerde kaarten in schaal 1:25.000. Toch is er verschil: Deze Kompasskaart is handig voor dagelijks gebruik en bevat informatie over bezienswaardigheden, hotels etc. Routes zijn met kleur benadrukt, wat de leesbaarheid en het gebruik onderweg vergroot. Bovendien is een aardig boekje bijgevoegd met overzicht van Almenhutten en beschrijving van een aantal wandeltochten. De Tabaccokaart bevat meer detailinformatie over het gebied en vrijwel geen toeristische informatie. Er is een kleiner lettertype gebruikt en er is meer hoogteinformatie toegevoegd. Meer een kaart voor de gevorderde wandelaar en meerdaagse tochten. Niet alleen vanwege de prijs is het bezit van beide kaarten zeker te overwegen, omdat ze elkaar mooi aanvullen voor wat betreft informatie.
★★★★★ door Edg 5 september 2014Vond u dit een nuttige review? (login om te beoordelen)
Schrijf een review
Graag horen wij wat u van dit artikel vindt. Vindt u het goed, leuk, mooi, slecht, lelijk, onbruikbaar of erg handig: schrijf gerust alles op! Het is niet alleen leuk om te doen maar u informeert andere klanten er ook nog mee!